说明:所有金额已统一换算为人民币(¥)。汇率:尼日利亚 1¥ = ₦200,加纳 1¥ = GH₵1.6,肯尼亚 1¥ = KSh 20。
一、注册奖励
| 国家 | 条件 | 金额 |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | 绑定手机号 | ¥15 |
| 加纳 | 注册即奖励(无需绑定手机号) | ¥15 |
| 肯尼亚 | 注册即奖励(无需绑定手机号) | ¥15 |
二、VIP等级权益
1. 等级门槛(累计交易额)
| 等级 | 累计交易额区间 |
|---|---|
| Level 0 | ¥0 — ¥500 |
| Level 1 | ¥500 — ¥5,000 |
| Level 2 | ¥5,000 — ¥25,000 |
| Level 3 | ¥25,000 — ¥75,000 |
| Level 4 | ¥75,000 — ¥250,000 |
| Level 5 | >¥250,000 |
2. 各等级权益明细
| 权益项 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易排行榜 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 邀请排行榜 | Cardify 未实现(详见第四章) | |||||
| 交易佣金 | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% |
| 邀请佣金 | 1%(所有等级一致) | |||||
| 晋级奖励 | — | ¥5 | ¥10 | ¥50 | ¥250 | ¥500 |
| 保级要求 | — | — | — | — | — | 保留半年(6个月内不降级) |
3. 升降级规则
核心原则:累计交易额达到某等级门槛 → 立即升级;月末按本月交易额考核,未达标则下月降级1级。
| 阶段 | 规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 首次升级 | 累计交易额达到目标等级最低门槛 → 立即升级 | 例如:累计交易额达到 ¥25,000 → 立即升到 L3 |
| 月初继承 | 每月初继承上月末等级 | 新月从上月等级开始计算 |
| 月中升级 | 本月交易额达到更高等级门槛 → 立即升级 | 升级是即时的,不需等月末 |
| 月末降级 | 本月交易额未达到当前等级最低门槛 → 下月降级1级 | 例如:当前 L3,本月交易额仅 ¥5,000(未达 L3 门槛 ¥25,000)→ 下月降为 L2 |
| L5 保级 | 达到 L5 后等级保留半年(6个月) | 6个月内即使月度交易额未达 L5 门槛,也不降级;6个月后正常考核,未达标则降1级到 L4 |
4. 优惠券发放明细
| 等级 | 优惠券发放(面额 × 数量) |
|---|---|
| L0 | ¥0.5×1、¥1×1、¥1.5×1、¥2.5×1、¥5×1 |
| L1 | ¥2×5、¥10×1 |
| L2 | ¥2.5×2、¥5×6、¥15×1 |
| L3 | ¥5×16、¥15×3 |
| L4 | ¥10×15、¥15×3、¥25×3 |
| L5 | ¥25×20 |
5. 优惠券使用细则
通用规则:优惠券不可叠加使用,一次只能使用一张优惠券,过期未使用优惠券自动失效。
| 等级 | 券面额 | 使用门槛 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| L0 | ¥0.5 | 无交易额要求 | 28天 |
| ¥1 | 单笔卡片面额 > ¥175 | 28天 | |
| ¥1.5 | 单笔卡片面额 > ¥250 | 7天 | |
| ¥2.5 | 单笔卡片面额 > ¥500 | 14天 | |
| ¥5 | 单笔卡片面额 > ¥1,000 | 28天 | |
| L1 | ¥2 ×5 | 单笔订单总额 > ¥250 | 28天 |
| ¥10 | 单笔卡片面额 > ¥2,500 | 28天 | |
| L2 | ¥2.5 ×2 | 单笔卡片面额 > ¥250 | 7天 |
| ¥5 ×6 | 单笔卡片面额 > ¥1,000 | 14天 | |
| ¥15 | 单笔卡片面额 > ¥2,000 | 28天 | |
| L3 | ¥5 ×16 | 单笔卡片面额 > ¥1,500 | 14天 |
| ¥15 ×3 | 单笔卡片面额 > ¥2,500 | 28天 | |
| L4 | ¥10 ×15 | 单笔卡片面额 > ¥1,500 | 7天 |
| ¥15 ×3 | 单笔卡片面额 > ¥2,000 | 14天 | |
| ¥25 ×3 | 单笔卡片面额 > ¥2,500 | 28天 | |
| L5 | ¥25 ×20 | 单笔卡片面额 > ¥2,500 | 28天 |
三、交易排行榜
规则:每月1号更新一次。按月度交易额排名,取前10名。L0 不可参与;L1 仅前3名有奖励;L2 前6名有奖励;L3+ 全部10名均有奖励。
奖励明细(¥)
| 排名 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | — | ¥15 | ¥50 | ¥150 | ¥400 | ¥1,000 |
| No.2 | — | ¥12.5 | ¥45 | ¥140 | ¥350 | ¥900 |
| No.3 | — | ¥10 | ¥40 | ¥130 | ¥300 | ¥800 |
| No.4 | — | — | ¥35 | ¥120 | ¥275 | ¥700 |
| No.5 | — | — | ¥30 | ¥110 | ¥250 | ¥650 |
| No.6 | — | — | ¥25 | ¥100 | ¥225 | ¥600 |
| No.7 | — | — | — | ¥90 | ¥215 | ¥550 |
| No.8 | — | — | — | ¥80 | ¥205 | ¥500 |
| No.9 | — | — | — | ¥70 | ¥190 | ¥450 |
| No.10 | — | — | — | ¥60 | ¥180 | ¥440 |
VIP等级越高,同排名奖励金额越高,且可参与的名次范围越广。
四、邀请排行榜(新规 v2 — 2026.09.15 起)
Cardify 未实现:最新版本的 Cardify 中没有做邀请排行榜,本章内容仅作规则留档,不作为当前线上功能。
1. 参赛门槛与排名规则
- 参赛门槛:在同一自然周内,被邀请的好友累计成功卖卡交易额达到 ¥100,该好友才算一个有效邀请
- 排名依据:按有效邀请人数从高到低排名
- 更新频率:每周一更新一次
- 参与资格:所有 VIP 等级(含 Level 0)均可参与
国家差异:
尼日利亚 奖励前 100 名
加纳 肯尼亚 奖励前 20 名
尼日利亚 奖励前 100 名
加纳 肯尼亚 奖励前 20 名
2. 尼日利亚 — 前 100 名奖励
| 排名 | 奖励金额 |
|---|---|
| No.1 | ¥300 |
| No.2 | ¥250 |
| No.3 | ¥225 |
| No.4 | ¥200 |
| No.5 | ¥175 |
| No.6 | ¥150 |
| No.7 | ¥125 |
| No.8 | ¥100 |
| No.9 | ¥75 |
| No.10 | ¥50 |
| No.11 — No.50 | ¥40 |
| No.51 — No.100 | ¥25 |
沿用旧规则第1-100名金额,新规不再奖励第101-200名。
3. 加纳 & 肯尼亚 — 前 20 名奖励
| 排名 | 奖励金额 |
|---|---|
| No.1 | ¥120 |
| No.2 | ¥80 |
| No.3 — No.20 | ¥40 |
五、提现规则
| 类型 | 最低提现金额 |
|---|---|
| 首次提现 | ¥40 |
| 非首次提现 | ¥25 |