市场通过大V直播等渠道拉新:大V在直播中引导粉丝用其专属邀请码注册 App,并发放兑换码;用户在 App 内兑换后,现金奖励直达钱包,最终转化为卖卡用户。
本需求要解决的三个问题:
| 名词 | 定义 |
|---|---|
| 兑换码(Code) | 单个兑换码,用户输入兑换的唯一凭证。用户端英文名统一 Giveaway Code |
| 批次(Batch) | 一次「生成兑换码」操作产生的同配置码的集合,是管理、统计、停用、限额的基本单元 |
| 邀请码(Campaign) | 渠道推广码(如大V直播码),已有能力,本期不改动。兑换码批次必须从属于某个邀请码 |
| 用户分组(Group) | 后台已有的用户分组能力:按标签组合筛选出的用户集合。兑换码批次可指定目标群组(可选) |
整体结构:兑换码从属于邀请码,按批次生成和管理。
| 端 | 功能模块 | 章节 |
|---|---|---|
| 后台 | 兑换码管理入口 | 4.1 入口与批次列表 |
| 生成兑换码 | 4.2 生成兑换码(核心表单) | |
| 兑换码列表抽屉 | 4.3 兑换码列表抽屉 | |
| 停用 | 4.4 停用 | |
| 控制台首页激励明细 | 4.5 控制台首页 | |
| 用户详情资金流水 | 4.6 用户详情资金流水 | |
| 用户端 | 兑换入口 | 5.1 入口与可见性 |
| 兑换页 | 5.2 兑换页 | |
| 兑换成功页 | 5.3 兑换成功页 | |
| 订单列表 | 5.4 订单列表 |
批次列表展示以下信息:
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 备注 | 批次备注,纯备注(资格信息不在此列展示) |
| 国家 | 国旗 + 国家名 |
| 单码可兑金额 | 当地货币金额 + 小字人民币折算(约¥X) |
| 数量 | 生成数量 |
| 已兑换 | 已兑换码数 |
| 兑换率 | 已兑换 ÷ 数量 |
| 已发放 | 已兑换金额合计(人民币) |
| 到期时间 / 状态 | 状态:进行中 / 已过期 / 已停用 |
| 操作 | 查看码(打开抽屉)、停用(仅进行中批次显示) |
| 字段 | 必填 | 规则 |
|---|---|---|
| 兑换国家 | 必填 | 单选下拉。国家与固定汇率(产品维护,不做实时汇率): 🇳🇬 尼日利亚 ₦1 CNY = 200 NGN 🇬🇭 加纳 GH₵1 CNY = 1.6 GHS 🇰🇪 肯尼亚 KSh 1 CNY = 20 KES 一个批次只能对应一个国家,创建后不可修改。选择后金额输入框切换为对应币种符号 |
| 单码可兑金额 | 必填 | 按所选国家当地货币填写,默认为空,必须大于 0。输入后下方动态显示「约¥X(汇率 1 CNY = 200 NGN)」折算,汇率为当前产品配置的固定汇率。批次总额上限 ¥10,000,超限拦截(见下方双重上限校验) |
| 生成数量 | 必填 | 正整数,默认为空,上限 10,000。输入后下方动态显示「全部兑换需发放约¥X」 |
| 兑换码前缀 | 选填 | 大写字母和数字,最长 10 位。超过时红色提示「前缀最长 10 位」。 码格式: 前缀(可选)+ 8 位随机码,随机码字符集为大写字母 + 数字,排除易混淆字符 O / 0 / I / 1 / L。所有兑换码全局唯一。后台列表与导出均展示完整码,不做掩码 |
| 到期时间 | 必填 | 日期时间(到分钟),必须晚于当前时间 |
| 本批次每人限兑 | 必填 | 整数,默认 1,最小 1、最大 3。超范围失焦提示「每人限兑最多 3 个,最少 1 个」 |
| 备注 | 必填 | 活动概述(如「11月直播第一批」),供弹窗副标题与列表展示 |
| 仅限本邀请码注册用户 | 开关 | 默认关。开启后显示说明:「开启后,仅限通过本邀请码(<邀请码>)注册的用户可兑换本批次兑换码」 |
| 目标用户群组 | 选填 | 下拉单选,默认「不限(所有用户可兑换)」,选项来自后台用户分组列表。选中后显示「该群组当前 X 人」;若群组筛选条件含国家标签且与所选国家不一致,显示黄色弱提示(不阻断) |
| 概要字段 | 说明 |
|---|---|
| 单码金额 | 当地货币金额 + 人民币折算(约¥X) |
| 数量 | 生成数量 |
| 每人限兑 | 本批次每人限兑数量 |
| 到期时间 | 批次到期时间(到分钟) |
| 已兑换 | 已兑换数 / 总量(兑换率) |
| 已发放 | 已兑换金额合计(人民币) |
| 兑换用户 | 成功兑换用户数(去重) |
| 资格(整行展示) | 兑换资格三层,规则见下表 |
| 批次配置 | 资格格显示 |
|---|---|
| 仅国家(开关关、群组未配) | 🇳🇬 尼日利亚 |
| 国家 + 开关 | 🇳🇬 尼日利亚 · 仅限本邀请码注册用户 |
| 国家 + 群组 | 🇳🇬 尼日利亚 · 群组:尼日利亚未激活用户 |
| 三层全配 | 🇳🇬 尼日利亚 · 仅限本邀请码注册用户 · 群组:尼日利亚未激活用户 |
抽屉筛选与分页:
在控制台首页「用户激励费用明细」弹窗(饼图)中,新增一个分类:兑换码奖励,与现有的「新用户注册奖励、邀请排行榜奖励、销售排行榜奖励、优惠券金额、返利金额、连击奖励、活动奖励」并列展示。
资金流水的交易类型枚举值新增「兑换码奖励」,用于展示兑换码入账记录。备注格式:兑换码奖励 · [CODE]。
配置入口:后台「管理中心 → 业务规则」页面,位于「新用户奖励」与「提现门槛配置」之间,随页面国家下拉统一切换,与国家维度独立配置。
标题说明:模块标题旁的 ⓘ icon 支持鼠标移入查看说明,文案如下:
额度配置包含两个维度,均在创建兑换码批次时校验:
| 维度 | 口径说明 | 拦截规则 |
|---|---|---|
| 总额度上限(人民币 ¥) | 已兑换码折算人民币金额 + 状态为「未兑换」的兑换码可兑总额。停用/过期批次自动释放其中未兑换部分,已兑换部分始终占用 | 已使用达到上限后,无法创建新的兑换码 |
| 单日额度上限(人民币 ¥) | 当日已创建的「进行中」批次总额,按批次创建时间计入,每日重置 | 当日已使用达到上限后,当天无法创建新的兑换码 |
| 用户状态 | 首页兑换 Banner | 个人中心金刚区入口(Redeem) |
|---|---|---|
| 游客(未注册) | 不展示 | 展示,点击引导登录/注册 |
| 新用户(注册未卖卡) | 展示,点击进兑换页 | 展示 |
| 老用户(注册已卖卡) | 不展示 | 展示 |
首页 Banner 是「推」(对新用户的主动触达);金刚区入口是常驻「拉」入口,所有用户可见。
兑换码奖励订单的 reward type = Giveaway Code,归在 Income(reward) 分类下。
用户每次兑换只得到一个结果。当多个条件同时不满足时,按下表从上到下取第一条命中的结果展示(各结果对应的提示文案见第 8 章):
批次与码的状态及流转规则如下,所有操作都必须符合本节定义,不允许出现规则外的状态组合。
| 批次状态 | 抽屉里可见的码状态 |
|---|---|
| 进行中 | 未兑换、已兑换 |
| 已过期 | 已过期、已兑换(未兑换的已转「已过期」) |
| 已停用 | 已停用、已兑换(未兑换的已转「已停用」,已停用为终态,后续到达到期时间不再变化) |
本节定义兑换失败时用户看到的提示文案。
| 场景 | 含义 | 用户端文案 |
|---|---|---|
| 码无效 | 系统中查不到该码(输错 / 编造 / 格式错误) | Invalid code. Please check and try again. |
| 码已过期 | 码存在,但批次到期时间已过 | This code has expired. |
| 码已停用 | 码存在,但批次被运营手动停用 | This code is no longer available. |
| 码已被兑换 | 码已被其他用户兑换 | This code has already been used. |
| 限兑次数达上限 | 本批次该用户已达兑换上限 | You've reached the redemption limit for this event. |
| 国家不符 | 用户注册国家 ≠ 批次国家 | This code is only available to users in {Country}.({Country} 动态替换为批次配置的国家名) |
| 非本邀请码注册 | 用户不是通过该批次所属邀请码注册的 | This code is only available to users who signed up with the associated invite code. |
| 不在目标用户群组 | 用户不在批次指定的用户群组内 | Sorry, you're not eligible for this promotion. |
| 网络/系统异常 | 接口报错 | Something went wrong. Please try again. |
原型含演示数据与演示控件(用户端右上角可切换游客/新用户/老用户视角;后台可走通生成、停用、查看码全流程)。原型为交互演示,视觉细节以设计稿为准,规则与文案以本文档为准。