业务
全部业务
创建时间
开始日期 至 结束日期
手机号
请输入手机号
邀请人邀请码
请输入邀请人邀请码
邀请码
请输入邀请码
转化状态
请选择转化状态
信誉等级NEW
全部
| ID | 手机号 | 姓名 | 国家 | 用户等级 | 信誉等级NEW | 账号余额 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 186****2929 | 张三 | 🇳🇬 尼日利亚 | 0 | Tier 3 · 标准 Standard (405分) | ₦298,686.00 | 正常 | 2026-03-12 10:20:36 | 查看编辑 |
| 1866 | 233****5678 | 李四 | 🇬🇭 加纳 | 1 | Tier 2 · 一般 Fair (200分) | ₵0.00 | 正常 | 2026-03-12 11:05:22 | 查看编辑 |
| 1867 | 234****9012 | 王五 | 🇳🇬 尼日利亚 | 0 | Tier 1 · 不良 Poor (0分) | ₦0.00 | 未激活 | 2026-03-12 11:40:18 | 查看编辑 |
| 1868 | 235****3456 | 赵六 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1 | Tier 4 · 优秀 Excellent (730分) | ₦450,000.00 | 正常 | 2026-03-10 09:15:44 | 查看编辑 |
| 1869 | 236****7890 | 钱七 | 🇬🇭 加纳 | 0 | Tier 5 · 极好 Outstanding (910分) | ₵1,920.00 | 正常 | 2026-03-08 14:30:12 | 查看编辑 |
| 1870 | 237****1234 | 孙八 | 🇳🇬 尼日利亚 | 0 | Tier 3 · 标准 Standard (520分) | ₦85,000.00 | 正常 | 2026-03-06 16:22:33 | 查看编辑 |
| 1871 | 238****5678 | 周九 | 🇬🇭 加纳 | 1 | Tier 2 · 一般 Fair (280分) | ₵19.20 | 正常 | 2026-03-05 10:10:55 | 查看编辑 |
| 1872 | 239****9012 | 吴十 | 🇳🇬 尼日利亚 | 0 | Tier 4 · 优秀 Excellent (680分) | ₦320,000.00 | 正常 | 2026-03-03 08:45:09 | 查看编辑 |
| 1873 | 254****3360 | 楚十一 | 🇰🇪 肯尼亚 | 0 | Tier 3 · 标准 Standard (480分) | KSh 42,000 | 正常 | 2026-03-02 15:20:10 | 查看编辑 |
| 1874 | 255****7741 | 何十二 | 🇰🇪 肯尼亚 | 1 | Tier 2 · 一般 Fair (240分) | KSh 6,400 | 正常 | 2026-03-01 09:30:45 | 查看编辑 |
共 1,326 条
20条/页 ▾
‹
1
2
3
›
前往 页